
Hébergement
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Système d’opération | Ubuntu (Linux) | Ubuntu (Linux) | Ubuntu (Linux) | Ubuntu (Linux) |
| Serveur HTTP | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 | Apache 2.2 |
| Script | PHP v5 | PHP v5 | PHP v5 | PHP v5 |
| Base de données | - | 1 X MySQL5 | 1 X MySQL5 | 3 X MySQL5 |
| Espace disque | 500 Mo | 750 Mo | 1 Go | 3 Go |
| Bande passante | 500 Go | 750 Go | 1 Tb | 3 Tb |
| Compte courriel | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Compte FTP | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Équilibreur de charge | ||||
| Rapport de trafic - Stats | ||||
| Génératrices - redondance | ||||
|
15 $ par mois |
25 $ par mois |
35 $ par mois |
50$ par mois |
Les avantages de notre hébergement
Nous offrons :
- Un lien Internet quintuple-redondant 35 Gb/s;
- Disques durs montés en RAID 1. Le RAID 1 consiste en l’utilisation de disques redondants, chaque disque de la grappe contenant à tout moment exactement les mêmes données, d’où l’utilisation du mot « miroitage » (mirroring);
- Nos serveurs sont hébergés dans un centre de données sécurisé au Québec;
- Lien ouvert à 100 Mb/sec.